Storleksguide Dog Copenhagen hundselar
Storlekstabell Dog Copenhagen Comfort Walk Pro och Comfort Walk Air
Storlek | Bröstomfång | Nacke |
---|---|---|
XS | 38-46 cm (15-18 in) | 24-34 cm (9-14 in) |
S | 46-56 cm (18-22 in) | 28-40 cm (11-16 in) |
M | 56-68 cm (22-27 in) | 36-50 cm (14-20 in) |
L | 68-82 cm 27-32 in) | 44-58 cm (17-23 in) |
XL | 82- 106 cm (32-41 in) | 52-66 cm (20-26 in) |
Storlekstabell Dog Copenhagen Comfort Walk Go
Storlek | Bröstomfång |
---|---|
XXS | 34-40 cm (13,5-15,5 in) |
XS | 40-47 cm (15,5-18,5 in) |
S | 47-55 cm (18,5-21,5 in) |
M | 55-65 cm (21,5-25,5 in) |